Simulations
LELO_GR04_SKY130A
LELO_GR04
README.md: “7616fc6 Wed Apr 1 16:39:50 2026 +0200 “
TB_NCM
Transient analysis (tran)
Check transient operation
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active current | idd_-45 | Spec | 10.000 | 40.000 | 70.000 | uA | |
| Sch_typ | 14.550 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 9.061 | 14.447 | 19.170 | ||||
| Sch_3std | 8.358 | 14.952 | 21.546 | ||||
| Lay_typ | 14.579 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 8.260 | 14.487 | 19.554 | ||||
| Lay_3std | 6.921 | 14.356 | 21.790 | ||||
| Active current | idd_125 | Spec | 10.000 | 40.000 | 70.000 | uA | |
| Sch_typ | 36.946 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 29.076 | 37.016 | 47.541 | ||||
| Sch_3std | 31.487 | 37.137 | 42.787 | ||||
| Lay_typ | 37.853 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 29.602 | 37.909 | 49.014 | ||||
| Lay_3std | 31.107 | 37.685 | 44.264 | ||||
| Leakage current | iddq_-45 | Spec | 0.000 | 50.000 | 100.000 | nA | |
| Sch_typ | 1.314 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 0.855 | 1.150 | 1.456 | ||||
| Sch_3std | 0.800 | 1.197 | 1.594 | ||||
| Lay_typ | 1.743 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 1.859 | 2.622 | 2.808 | ||||
| Lay_3std | 1.464 | 2.490 | 3.516 | ||||
| Leakage current | iddq_125 | Spec | 0.000 | 50.000 | 100.000 | nA | |
| Sch_typ | 10.349 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 9.787 | 15.645 | 39.508 | ||||
| Sch_3std | 10.124 | 10.457 | 10.790 | ||||
| Lay_typ | 15.454 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 12.109 | 20.570 | 44.940 | ||||
| Lay_3std | 14.562 | 15.336 | 16.110 | ||||
| Oscillation frequency @ -45C | fosc_-45 | Spec | 1.406 | 1.875 | 2.344 | MHz | |
| Sch_typ | 1.813 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 1.106 | 1.797 | 2.448 | ||||
| Sch_3std | 0.915 | 1.844 | 2.774 | ||||
| Lay_typ | 1.470 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 0.850 | 1.449 | 1.943 | ||||
| Lay_3std | 0.702 | 1.440 | 2.179 | ||||
| Oscillation frequency @ 25C | fosc_25 | Spec | 2.081 | 2.775 | 3.469 | MHz | |
| Sch_typ | 2.696 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 2.064 | 2.699 | 3.644 | ||||
| Sch_3std | 1.773 | 2.711 | 3.650 | ||||
| Lay_typ | 2.168 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 1.690 | 2.170 | 2.852 | ||||
| Lay_3std | 1.427 | 2.140 | 2.852 | ||||
| Oscillation frequency @ 125C | fosc_125 | Spec | 3.598 | 4.797 | 5.996 | MHz | |
| Sch_typ | 4.522 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 3.470 | 4.562 | 6.186 | ||||
| Sch_3std | 3.392 | 4.527 | 5.663 | ||||
| Lay_typ | 3.550 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 2.788 | 3.552 | 4.648 | ||||
| Lay_3std | 2.616 | 3.517 | 4.417 | ||||
| Temperature error (calibrated @ 25C) | t_err_max | Spec | -10.00 | 0.00 | 10.00 | C | |
| Sch_typ | 0.14 | ||||||
| Sch_etc_notemp | -1.83 | 0.08 | 3.61 | ||||
| Sch_3std | -10.33 | 5.08 | 20.50 | ||||
| Lay_typ | 0.17 | ||||||
| Lay_etc_notemp | -1.84 | 0.03 | 2.08 | ||||
| Lay_3std | -9.18 | 3.39 | 15.97 | ||||
| Temperature error (calibrated @ 25C) | t_err_min | Spec | -10.00 | 0.00 | 10.00 | C | |
| Sch_typ | -4.17 | ||||||
| Sch_etc_notemp | -62.49 | -5.59 | -2.15 | ||||
| Sch_3std | -24.64 | -10.04 | 4.57 | ||||
| Lay_typ | -6.51 | ||||||
| Lay_etc_notemp | -98.17 | -8.15 | -4.02 | ||||
| Lay_3std | -42.22 | -13.59 | 15.04 | ||||
| Temperature error 0-70C (calibrated @ 25C) | t_err_com_max | Spec | -10.00 | 0.00 | 10.00 | C | |
| Sch_typ | 0.14 | ||||||
| Sch_etc_notemp | -1.83 | 0.08 | 1.90 | ||||
| Sch_3std | -3.51 | 2.08 | 7.67 | ||||
| Lay_typ | 0.17 | ||||||
| Lay_etc_notemp | -1.84 | 0.03 | 2.08 | ||||
| Lay_3std | -5.30 | 1.81 | 8.93 | ||||
| Temperature error 0-70C (calibrated @ 25C) | t_err_com_min | Spec | -10.00 | 0.00 | 10.00 | C | |
| Sch_typ | -1.06 | ||||||
| Sch_etc_notemp | -5.09 | -1.16 | 0.72 | ||||
| Sch_3std | -7.90 | -3.24 | 1.41 | ||||
| Lay_typ | -1.62 | ||||||
| Lay_etc_notemp | -8.85 | -1.81 | 0.40 | ||||
| Lay_3std | -10.67 | -3.56 | 3.56 |
LELO_GR04_BG
README.md: “7616fc6 Wed Apr 1 16:39:50 2026 +0200 “
TB_NCM
Transient analysis (tran)
Check transient operation
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active current | idd | Spec | 5.000 | 15.000 | 50.000 | uA | |
| Sch_typ | 15.981 | ||||||
| Sch_etc | 7.954 | 17.419 | 35.457 | ||||
| Sch_3std | 11.942 | 16.140 | 20.338 | ||||
| Lay_typ | 17.164 | ||||||
| Lay_etc | 8.496 | 17.687 | 35.170 | ||||
| Lay_3std | 12.373 | 17.135 | 21.897 | ||||
| Leakage current | iddq | Spec | 0.000 | 0.500 | 1.000 | nA | |
| Sch_typ | 2.032 | ||||||
| Sch_etc | 0.526 | 2.511 | 13.787 | ||||
| Sch_3std | 2.001 | 2.032 | 2.063 | ||||
| Lay_typ | 2.321 | ||||||
| Lay_etc | 0.720 | 3.123 | 13.024 | ||||
| Lay_3std | 2.297 | 2.322 | 2.346 | ||||
| Output current @ 0.2-1.1V | i0 | Spec | 1.000 | 1.700 | 2.600 | uA | |
| Sch_typ | 2.282 | ||||||
| Sch_etc | 1.520 | 2.337 | 3.463 | ||||
| Sch_3std | 1.376 | 2.311 | 3.247 | ||||
| Lay_typ | 2.282 | ||||||
| Lay_etc | 1.520 | 2.337 | 3.463 | ||||
| Lay_3std | 1.267 | 2.285 | 3.303 | ||||
| Output current @ 0.2-1.1V | i1 | Spec | 1.000 | 1.700 | 2.600 | uA | |
| Sch_typ | 2.282 | ||||||
| Sch_etc | 1.520 | 2.337 | 3.463 | ||||
| Sch_3std | 1.460 | 2.293 | 3.125 | ||||
| Lay_typ | 2.282 | ||||||
| Lay_etc | 1.520 | 2.337 | 3.463 | ||||
| Lay_3std | 1.260 | 2.284 | 3.308 | ||||
| Output current @ 0.2-1.1V | i2 | Spec | 1.000 | 1.700 | 2.600 | uA | |
| Sch_typ | 2.282 | ||||||
| Sch_etc | 1.520 | 2.337 | 3.463 | ||||
| Sch_3std | 1.395 | 2.322 | 3.248 | ||||
| Lay_typ | 2.282 | ||||||
| Lay_etc | 1.520 | 2.337 | 3.463 | ||||
| Lay_3std | 1.292 | 2.268 | 3.245 | ||||
| Output current @ 0.2-1.1V | i3 | Spec | 1.000 | 1.700 | 2.600 | uA | |
| Sch_typ | 2.281 | ||||||
| Sch_etc | 1.520 | 2.335 | 3.448 | ||||
| Sch_3std | 1.386 | 2.311 | 3.236 | ||||
| Lay_typ | 2.281 | ||||||
| Lay_etc | 1.520 | 2.335 | 3.448 | ||||
| Lay_3std | 1.273 | 2.268 | 3.263 | ||||
| Bandgap resistor voltage | vrd | Spec | 30.000 | 52.000 | 80.000 | mV | |
| Sch_typ | 54.843 | ||||||
| Sch_etc | 41.248 | 57.774 | 75.444 | ||||
| Sch_3std | 41.090 | 55.216 | 69.342 | ||||
| Lay_typ | 54.843 | ||||||
| Lay_etc | 40.473 | 57.774 | 75.444 | ||||
| Lay_3std | 37.684 | 54.609 | 71.534 | ||||
| Settling time (2%) @ 0.5V | t_settle_98 | Spec | 0.000 | 1.000 | 5.000 | us | |
| Sch_typ | 0.078 | ||||||
| Sch_etc | 0.056 | 0.070 | 7.376 | ||||
| Sch_3std | 0.073 | 0.078 | 0.083 | ||||
| Lay_typ | 0.106 | ||||||
| Lay_etc | 0.068 | 0.106 | 7.914 | ||||
| Lay_3std | 0.088 | 0.107 | 0.125 |
Loop stability analysis (lstb)
Check loop stability of OTA-bandgap
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gain margin | gm_db | Spec | -50.000 | -20.000 | -10.000 | dB | |
| Sch_typ | -18.961 | ||||||
| Sch_etc | -32.718 | -18.900 | -17.499 | ||||
| Sch_3std | -19.149 | -18.964 | -18.779 | ||||
| Lay_typ | -18.325 | ||||||
| Lay_etc | -29.831 | -18.302 | -17.763 | ||||
| Lay_3std | -18.402 | -18.325 | -18.248 | ||||
| Phase margin | pm_deg | Spec | 45.000 | 60.000 | 90.000 | deg | |
| Sch_typ | 86.682 | ||||||
| Sch_etc | 62.961 | 84.667 | 89.233 | ||||
| Sch_3std | 80.092 | 86.869 | 93.646 | ||||
| Lay_typ | 83.319 | ||||||
| Lay_etc | 68.218 | 82.619 | 87.829 | ||||
| Lay_3std | 76.962 | 83.634 | 90.306 | ||||
| Loop gain | lf_gain | Spec | 20.000 | 35.000 | 50.000 | dB | |
| Sch_typ | 33.867 | ||||||
| Sch_etc | 28.833 | 32.636 | 35.187 | ||||
| Sch_3std | 32.284 | 33.843 | 35.403 | ||||
| Lay_typ | 33.698 | ||||||
| Lay_etc | 28.453 | 32.664 | 35.008 | ||||
| Lay_3std | 32.016 | 33.611 | 35.205 | ||||
| Unity-gain frequency | f_ug | Spec | 5.000 | 15.000 | 60.000 | MHz | |
| Sch_typ | 9.240 | ||||||
| Sch_etc | 0.051 | 10.247 | 30.220 | ||||
| Sch_3std | 7.932 | 9.256 | 10.579 | ||||
| Lay_typ | 7.513 | ||||||
| Lay_etc | 0.043 | 8.062 | 24.922 | ||||
| Lay_3std | 6.101 | 7.473 | 8.846 |
DC (dc)
Check temperature performance
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPTAT @ 0.5V output & 25C | i1_25 | Spec | 1.100 | 1.700 | 2.300 | uA | |
| Sch_typ | 2.228 | ||||||
| Sch_etc | 1.938 | 2.221 | 2.615 | ||||
| Sch_3std | 1.407 | 2.240 | 3.073 | ||||
| Lay_typ | 2.228 | ||||||
| Lay_etc | 1.938 | 2.221 | 2.615 | ||||
| Lay_3std | 1.203 | 2.231 | 3.259 | ||||
| IPTAT temperature coefficient @ 0.5V output | a1 | Spec | 2.500 | 5.000 | 7.500 | nA / K | |
| Sch_typ | 7.331 | ||||||
| Sch_etc | 6.515 | 7.422 | 8.577 | ||||
| Sch_3std | 5.115 | 7.104 | 9.092 | ||||
| Lay_typ | 7.331 | ||||||
| Lay_etc | 6.515 | 7.422 | 8.577 | ||||
| Lay_3std | 4.749 | 7.228 | 9.707 | ||||
| IPTAT temperature coefficient (avg) | a_avg | Spec | 2.500 | 5.000 | 7.500 | nA / K | |
| Sch_typ | 7.308 | ||||||
| Sch_etc | 6.505 | 7.405 | 8.552 | ||||
| Sch_3std | 5.094 | 7.083 | 9.072 | ||||
| Lay_typ | 7.308 | ||||||
| Lay_etc | 6.505 | 7.405 | 8.552 | ||||
| Lay_3std | 4.749 | 7.219 | 9.689 | ||||
| VCTAT @ 25C | v_ctat_25 | Spec | 650.000 | 700.000 | 750.000 | mV | |
| Sch_typ | 707.004 | ||||||
| Sch_etc | 705.853 | 707.002 | 708.227 | ||||
| Sch_3std | 686.377 | 707.450 | 728.523 | ||||
| Lay_typ | 707.004 | ||||||
| Lay_etc | 705.853 | 707.002 | 708.227 | ||||
| Lay_3std | 681.281 | 706.490 | 731.699 | ||||
| VCTAT temperature coefficient | a_ctat | Spec | -2.000 | -1.800 | -1.600 | mV / K | |
| Sch_typ | -1.799 | ||||||
| Sch_etc | -1.808 | -1.796 | -1.781 | ||||
| Sch_3std | -1.861 | -1.804 | -1.747 | ||||
| Lay_typ | -1.799 | ||||||
| Lay_etc | -1.808 | -1.794 | -1.781 | ||||
| Lay_3std | -1.869 | -1.799 | -1.730 | ||||
| IPTAT error @ 0.5V output | i1_err_max | Spec | -30.000 | 0.000 | 30.000 | nA | |
| Sch_typ | 8.079 | ||||||
| Sch_etc | 4.222 | 7.733 | 24.897 | ||||
| Sch_3std | -62.359 | 21.381 | 105.122 | ||||
| Lay_typ | 8.079 | ||||||
| Lay_etc | 4.222 | 7.735 | 43.486 | ||||
| Lay_3std | -95.579 | 20.118 | 135.815 | ||||
| IPTAT error @ 0.5V output | i1_err_min | Spec | -30.000 | 0.000 | 30.000 | nA | |
| Sch_typ | -30.769 | ||||||
| Sch_etc | -64.695 | -34.315 | -23.782 | ||||
| Sch_3std | -124.335 | -40.876 | 42.583 | ||||
| Lay_typ | -30.764 | ||||||
| Lay_etc | -108.631 | -35.679 | -23.779 | ||||
| Lay_3std | -139.525 | -46.732 | 46.061 | ||||
| IPTAT error @ 0.8V output | i2_err_max | Spec | -30.000 | 0.000 | 30.000 | nA | |
| Sch_typ | 8.083 | ||||||
| Sch_etc | 4.227 | 7.739 | 24.864 | ||||
| Sch_3std | -67.319 | 22.254 | 111.827 | ||||
| Lay_typ | 8.083 | ||||||
| Lay_etc | 4.226 | 7.741 | 43.455 | ||||
| Lay_3std | -94.421 | 19.963 | 134.347 | ||||
| IPTAT error @ 0.8V output | i2_err_min | Spec | -30.000 | 0.000 | 30.000 | nA | |
| Sch_typ | -30.792 | ||||||
| Sch_etc | -64.722 | -34.350 | -23.801 | ||||
| Sch_3std | -121.815 | -40.676 | 40.463 | ||||
| Lay_typ | -30.788 | ||||||
| Lay_etc | -108.654 | -35.704 | -23.798 | ||||
| Lay_3std | -138.673 | -46.464 | 45.745 | ||||
| VCTAT error | v_ctat_err_max | Spec | -9.000 | 0.000 | 9.000 | mV | |
| Sch_typ | 0.243 | ||||||
| Sch_etc | 0.074 | 0.227 | 0.283 | ||||
| Sch_3std | -0.639 | 0.373 | 1.386 | ||||
| Lay_typ | 0.243 | ||||||
| Lay_etc | 0.000 | 0.203 | 0.260 | ||||
| Lay_3std | -0.905 | 0.339 | 1.584 | ||||
| VCTAT error | v_ctat_err_min | Spec | -9.000 | 0.000 | 9.000 | mV | |
| Sch_typ | -4.407 | ||||||
| Sch_etc | -5.385 | -4.542 | -4.196 | ||||
| Sch_3std | -8.778 | -4.142 | 0.494 | ||||
| Lay_typ | -4.407 | ||||||
| Lay_etc | -6.638 | -4.562 | -4.193 | ||||
| Lay_3std | -9.431 | -4.551 | 0.330 |
LELO_GR04_BG_BJT
LELO_GR04_BG_OTA_PMOS
LELO_GR04_BG_OUTPUT
LELO_GR04_COMP
LELO_GR04_OSC_v2
README.md: “7616fc6 Wed Apr 1 16:39:50 2026 +0200 “
TB_NCM
This testbench is deprecated in favor of the top-level LELO_GR04 tests.
Transient analysis (tran)
Check transient operation
| Name | Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active current | idd_-45 | Spec | 10.000 | 40.000 | 70.000 | uA | |
| Sch_typ | 17.126 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 8.287 | 16.891 | 22.358 | ||||
| Sch_3std | 8.979 | 17.649 | 26.319 | ||||
| Lay_typ | 16.992 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 7.063 | 16.693 | 22.694 | ||||
| Lay_3std | 5.799 | 17.211 | 28.623 | ||||
| Active current | idd_125 | Spec | 10.000 | 40.000 | 70.000 | uA | |
| Sch_typ | 43.457 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 35.249 | 43.607 | 54.875 | ||||
| Sch_3std | 35.648 | 43.714 | 51.780 | ||||
| Lay_typ | 44.480 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 35.903 | 44.638 | 56.470 | ||||
| Lay_3std | 34.119 | 44.468 | 54.818 | ||||
| Leakage current | iddq_-45 | Spec | 0.000 | 50.000 | 100.000 | nA | |
| Sch_typ | 0.920 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 0.663 | 0.784 | 0.951 | ||||
| Sch_3std | 0.452 | 0.823 | 1.194 | ||||
| Lay_typ | 1.276 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 0.767 | 1.558 | 1.923 | ||||
| Lay_3std | 0.642 | 1.564 | 2.486 | ||||
| Leakage current | iddq_125 | Spec | 0.000 | 50.000 | 100.000 | nA | |
| Sch_typ | 7.084 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 6.275 | 12.102 | 34.271 | ||||
| Sch_3std | 7.003 | 7.229 | 7.455 | ||||
| Lay_typ | 10.187 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 8.696 | 15.362 | 38.049 | ||||
| Lay_3std | 9.793 | 10.385 | 10.977 | ||||
| Oscillation frequency @ -45C | fosc_-45 | Spec | 1.406 | 1.875 | 2.344 | MHz | |
| Sch_typ | 2.265 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 1.114 | 2.208 | 3.063 | ||||
| Sch_3std | 1.038 | 2.306 | 3.575 | ||||
| Lay_typ | 1.854 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 0.787 | 1.790 | 2.462 | ||||
| Lay_3std | 0.681 | 1.878 | 3.075 | ||||
| Oscillation frequency @ 25C | fosc_25 | Spec | 2.081 | 2.775 | 3.469 | MHz | |
| Sch_typ | 3.472 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 2.647 | 3.463 | 4.745 | ||||
| Sch_3std | 2.158 | 3.489 | 4.819 | ||||
| Lay_typ | 2.823 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 2.194 | 2.817 | 3.760 | ||||
| Lay_3std | 1.660 | 2.837 | 4.014 | ||||
| Oscillation frequency @ 125C | fosc_125 | Spec | 3.598 | 4.797 | 5.996 | MHz | |
| Sch_typ | 5.951 | ||||||
| Sch_etc_notemp | 4.561 | 6.020 | 8.180 | ||||
| Sch_3std | 4.284 | 5.956 | 7.628 | ||||
| Lay_typ | 4.715 | ||||||
| Lay_etc_notemp | 3.691 | 4.717 | 6.232 | ||||
| Lay_3std | 3.224 | 4.710 | 6.197 | ||||
| Temperature error (calibrated @ 25C) | t_err_max | Spec | -10.00 | 0.00 | 10.00 | C | |
| Sch_typ | 0.14 | ||||||
| Sch_etc_notemp | -2.63 | 1.71 | 4.82 | ||||
| Sch_3std | -10.15 | 5.10 | 20.34 | ||||
| Lay_typ | 0.27 | ||||||
| Lay_etc_notemp | -2.27 | 0.24 | 4.85 | ||||
| Lay_3std | -12.95 | 4.36 | 21.67 | ||||
| Temperature error (calibrated @ 25C) | t_err_min | Spec | -10.00 | 0.00 | 10.00 | C | |
| Sch_typ | -4.52 | ||||||
| Sch_etc_notemp | -92.04 | -7.82 | -3.33 | ||||
| Sch_3std | -24.96 | -10.20 | 4.56 | ||||
| Lay_typ | -7.28 | ||||||
| Lay_etc_notemp | -125.93 | -11.09 | -5.43 | ||||
| Lay_3std | -38.32 | -14.81 | 8.71 |